Ceny nezahrnují DPH, ceny vybraných rozborů včetně DPH pro soukromé osoby viz Rozbor pitné vody
| Základní ukazatele ve vodách, vodních výluzích, zeminách | |
|---|---|
| sediment, pach | á 30,- |
| pH | 30,- |
| vodivost | 30,- |
| barva, zákal | á 50,- |
| ZNK | 50,- |
| KNK | 50,- |
| tvrdost celková | 140,- |
| chloridy | 80,- |
| sírany | 80,- |
| amonné ionty | 80,- |
| dusičnany | 80,- |
| dusitany | 80,- |
| fluoridy | 80,- |
| fosforečnany | 80,- |
| bromičnany + chloritany + chlorečnany (vše i jednotlivě) | 700,- |
| sulfidy nebo sulfan | 300,- |
| celkový fosfor | 150,- |
| chlor volný, celkový, vázaný | á 100,- |
| chlor vázaný samostatně | 200,- |
| redox potenciál | 50,- |
| rozpuštěný kyslík | 80,- |
| oxid křemičitý | 120,- |
| CHSKMn | 80,- |
| CHSKCr | 150,- |
| BSK5 | 150,- |
| sušina | 100,- |
| rozpuštěné látky | 100,- |
| nerozpuštěné látky | 150,- |
| ztráta žíháním | 200,- |
| rozpuštěné anorganické soli (RAS) | 200,- |
| anorganický dusík | voda 250,-/zemina 350,- |
| organický dusík | voda 400,-/zemina 600,- |
| celkový dusík | voda 300,-/zemina 800,- |
| extrahovatelné látky (tuky) | voda 500,-/ zemina 500,- |
| formy CO2 výpočtem | 20,- |
| agresívní CO2 (Heyerova zkouška) | 100,- |
| absorbance při 254 nm | 50,- |
| celkové kyanidy | voda 350,-/zemina 400,- |
| volné kyanidy | voda 350,-/zemina 400,- |
| jednomocné fenoly | voda 350,-/zemina 400,- |
| anionaktivní tenzidy | 350,- |
| huminové látky | 120,- |
| mastné kyseliny (suma) | 320,- |
| TOC | voda 500,-/zemina 900,- |
| DOC | 550,- |
| alfa a beta aktivita | á 650,- |
| radon | 650,- |
| radium | 650,- |
| uran | 600,- |
|
příprava 1l vodního výluhu dle ČSN EN 12457-4
(pro vyluhovatelnost odpadů) |
100,- |
| Escherichia coli | 150,- |
| Enterokoky | 150,- |
| koliformní bakterie | 150,- |
| počty kolonií při 22°C | 100,- |
| počty kolonií při 36°C | 100,- |
| Clostridium perfringens | 150,- |
| Pseudomonas aeruginosa | 150,- |
| Staphylococcus aureus | 150,- |
| mikroskopický obraz | 250,- |
| Legionella | 600,- |
| Salmonela | 750,- |
| aerobní heterotrofní bakterie | 200,- |
| anaerobní bakterie | 400,- |
